KOD: A570
Cari kartlarınızı oluşturmak için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
Genel Bilgiler
Durumu | Aktif olarak işlem yaptığınız carilerinizin durumu aktiftir. Daha önce işlem yaptığınız ancak artık takip etmeniz gerekmeyen carilerinizin durumunu pasif yapabilirsiniz. Henüz müşteriniz olmayan ancak potansiyel müşteri adayı olarak gördüğünüz carileriniz ise potansiyel müşteridir. Bu alanda yaptığınız seçim, raporlamalarda carinin durumuna göre sorgulama yapmanızı sağlamaktadır. |
Cari Kodu | Carilerinize özel verdiğiniz cari kodlarını ifade etmektedir. Cari kodunu programın otomatik vermesi için yetkili modülünde yer alan genel ayarlara giriş yapınız ve cari ayarları başlığını tıklayınız. Cari kodunu otomatik ver seçeneğini işaretleyiniz. Otomatik verilecek cari kodu ile alakalı ayarlamaları yetkili modülünde yer alan sayaç tanımları alanından faydalanarak yapabilirsiniz. Cari kodunu değiştirmek için kod girişinin yan tarafında yer alan cari kodunu değiştir butonuna basınız. Cari kodlarınızın KONYA001, KONYA002, KONYA003, IST001, IST002 IST003 şeklinde gitmesini isteyip IST004 kodunu otomatik olarak üretmek için cari kodu kısmına IST yazıp ALT + Enter tuşuna basabilirsiniz. |
Ticari_Unvanı | Cariniz bir firma ise ticari unvanını bu alana yazabilirsiniz. |
Adı / Soyadı | Carinizin adını/soy adını belirtebileceğiniz alandır. |
Adresi | Carinizin aktif olarak kullandığı adresini kaydedebileceğiniz alandır. Birden fazla adres tanımı oluşturmak için adres girişinin yan tarafında yer alan adres tanımları butonuna basabilirsiniz. Oluşturduğunuz adres tanımlarını fatura, irsaliye vb. formlarda seçim yapabilirsiniz. Bu sayede bir merkeze bağlı, borç-alacak hareketlerini ortak takip etmeniz gereken ancak adresleri farklı olan carilerinizin takiplerini gerçekleştirebilirsiniz. E-adres alanı e-arşiv veya e-fatura düzenlediğiniz carileriniz için adres bilgisini ilgili formlar için uygun formda giriş yapmanızı sağlamaktadır. Carinin haritadaki konumunu belirtmek için ise haritada göster butonuna basarak haritadaki konumunu belirleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda bu konumu kontrol edebilirsiniz. |
Ülkesi - İli - İlçesi | Carinizin ülke, il ve ilçe bilgisini kaydedebileceğiniz alandır. Ülke tanımlarını yetkili modulünde yer alan ülke kayıtları alanından oluşturabilirsiniz. Yine aynı ekranda yer alan şehir kayıt butonuna basarak kaydettiğiniz ülkeye bağlı şehirleri ve şehir kaydı üzerinden de ilçeleri kaydedebilirsiniz. |
Grubu - Ara - Alt Grubu | Müşterilerinizi gruplandırarak işlemleriniz esnasında daha hızlı bir şekilde müşteri tespit edebilir, raporlamalarınızda ise belirttiğiniz grup bazında dökümler alabilirsiniz. Grup kaydı oluşturmak için grup seçiminin yan tarafında yer alan grup tanımları butonuna basınız. Grup tanımını oluşturduktan sonra açılan ekranın üst kısmında yer alan ara grup kaydı butonundan ara grup ve aynı şekilde alt grup tanımlarını oluşturabilirsiniz. |
Telefon / Fax Bilgileri | Cari kartına ait irtibat bilgilerini kaydedebileceğiniz alandır. |
Özel Kod 1-2-3 | Cari kartına özel kod yazarak cari kart arama formlarında veya raporlamalarda yazdığınız özel kodlara göre döküm alabilirsiniz. Bu alanı kullanım şeklinize göre özel kodlar belirtip ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz. |
Kayıt Tarihi - Özel Tarih | Kayıt tarihi cari kartın oluşturulma tarihini ifade etmektedir. Özel tarih alanına ise carinize SMS gönderimi yapabilmek veya özel tarihe göre cari listesi alabilmeniz için oluşturduğunuz cariyle ilişkilendirebileceğiniz bir tarih yazabilirsiniz. Örneğin firmanın kuruluş tarihini özel tarih olarak belirtip tebrik SMS’i gönderebilirsiniz. |
Vergi Dairesi - TC No | Oluşturduğunuz cari kartınızın vergi dairesi, vergi nosu veya şahıs kaydı ise TC numarasını yazabileceğiniz alandır. |
Cari Resmi | Cari kartına fotoğraf eklemek için fotoğraf ekle butonuna basınız. Eğer webcam kullanıyorsanız webcam üzerinden foto alıp karta aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem için webcam butonuna basmanız yeterlidir. |
Hesap Bilgileri
İskonto Girişleri | Carilerinize özel iskonto girişleri yapabilmek için kullanacağınız alandır. Belirttiğiniz iskontolar fatura, irsaliye vb. formlarda ilgili cariyi seçmenizle uygulanmaktadır. Ayrıca genel ayarlarda ilgili form ayarında yer alan kaynak iskonto alanının cari seçili olması gerekmektedir. Örneğin faturada cariyi seçtiğinizde cari kartında belirttiğiniz iskonto oranlarının kullanılmasını istiyorsanız genel ayarlarda fatura ayarlarına giriş yaparak kaynak iskontoyu cari seçmeniz gerekmektedir. |
Vade Oranı | Vadeli çalıştığınız carileriniz için cari kartlarına belli bir vade oranı belirterek fatura, irsaliye vb. formlarda belirttiğiniz oranca fiyatlarda artış sağlayabilirsiniz. Cari vade oranını ilgili formlarda fiyatlara yansıtabilmek için, formu oluşturduktan sonra fiyat değiştirme alanında yer alan cari vade oranını aktar butonuna basmanız gerekmektedir. |
Kullanılacak Stok Fiyatı | Oluşturduğunuz cari için stok kartlarında belirtilen hangi fiyat kullanılacak ise ilgili fiyatı seçim yapabileceğiniz alandır. Belirtmiş olduğunuz fiyat seçimi fatura, irsaliye vb. formlarda ilgili cariyi ve stoğu seçtikten sonra hareket alanına aktarılacaktır. |
Karekod Transfer | Carinizi kullanarak fatura üzerinde karekod oluşturmak için karekod transfer tipini belirleyebileceğiniz alandır. Karekod sisteminin çalışma şekli için ilgili yardım dosyasından faydalanabilirsiniz. |
Vade Kullan | Oluşturduğunuz cari için vade girişi yaparak belirttiğiniz vade oranının fatura, irsaliye vb. formlarda vade durumunun cari vadesi seçilmesi durumunda kullanılmasını sağlamak için ilgili vadeleri belirleyebileceğiniz alandır. |
Riskli Müşteri / Risk Notları | Oluşturduğunuz cari riskli müşteri kategorinizde yer alıyorsa işlemler esnasında programın uyarı vermesini sağlamak için kullanabileceğiniz alandır. Riskli müşteri seçeneğini işaretledikten sonra risk notlarını belirtebilirsiniz. |
Mesaj Metni | Cariye işlem yaparken programın belirttiğiniz mesaj metinini ekranınıza getirmesi için kullanabileceğiniz alandır. Bu alana carinizle alakalı hatırlatma, özel durum bildirimi vb. bilgiler kaydedebilirsiniz. |
Alıcı - Yaşlandırma Grubu | Fatura, irsaliye vb. formlarda carinize kullanılacak KDV oranını toptan veya perakende olarak belirtebileceğiniz alandır. İlgili KDV oranı stok kartları üzerinde belirtilmelidir. Yaşlandırma grubu alanından ise carinizin yaşlandırma raporlarında alıcı/satıcı kategorilerinden hangisinde yer alacağını belirleyebilirsiniz. |
Döviz Hesabı Kullan | Carinizle dövizli işlemler yapıyorsanız döviz kur girişlerini yapabilmek veya işlem tutarlarını carinin döviz hesabına işleyebilmek için bu seçeneğin işaretli olması gerekmektedir. |
E-Fatura | Carinize düzenlediğiniz faturaları e-fatura / e-arşiv olarak takip edebilmek için gerekli ayarlamaları yapabileceğiniz alandır. E-fatura / e-arşiv işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü ilgili yardım dosyasından faydalanarak öğrenebilirsiniz. |
Nüfus Bilgileri
Nüfus Bilgileri | Carinizin kimliği üzerinde yazan bilgileri doldurabileceğiniz alandır. Kimlik tarama butonuna basarak açılan ekran üzerinden taramak istediğiniz kimlik türünü seçim yapınız. (Kimlik tarama işlemini gerçekleştirebilmek için AKINSOFT Kimlik Tarama programının kurulu olması gerekmektedir. Desteklenen cihazlar konusunda destek alınız.) |
Yetkililer
Yetkililer | Bir firmaya ait birden fazla yetkili kişi kaydı yapmak için kullanabileceğiniz alandır. Bu alana ilgili departman yetkililerini de belirtebilirsiniz. Yetkili tanımlaması yaparken belirttiğiniz departmanı (departman tanımları yetkili modünden yapılmalıdır.) otomatik e-mail / SMS gönderimi ayarlarından seçim yaparak otomatik gönderim işlemlerinde; hangi işlemin hangi departman yetkilisine gideceğini belirleyebilirsiniz. Yetkililer sekmesinde yer alan kullanıcı adı ve parolası alanına yazacağınız şifreler ile yetkililerin WOLVOX E-Ticaret programına giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. |
Özel Bilgiler 1
Kredi Kartı ve Banka Bilgileri | Carinizin kredi kartı ve banka hesap bilgilerini yazabileceğiniz alandır. Bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. |
Not 1-2-3 | Cari kartına ait not bilgisi girerek ihtiyaç duyduğunuzda kaydettiğiniz notları kontrol edebilirsiniz. |
Web Kullanıcı Bilgileri | Oluşturduğunuz cari kartının WOLVOX E-Ticaret programına giriş esnasında kullanabileceği kullanıcı adı ve parolasını kaydedebileceğiniz alandır. |
WOLVOX Kullanıcı | Oluşturduğunuz servis personeli ile WOLVOX ERP kullanıcı bilgilerini bu alanı kullanarak eşleştirip, WOLVOX WebConnet programı, servis modülünde işlem yapan kullanıcının sadece seçilen servis personelinin fişlerini görmelerini sağlamış olursunuz. |
Rota Bilgileri | WOLVOX Mobil Satış programında kullanmak üzere rota tanımlaması yaparak bu alandan carinin rotasını belirleyebilirsiniz. |
Özel Bilgiler 2
Kefil Bilgileri | Carinizin kefil olarak bildirdiği kişiyi kaydedebileceğiniz alandır. |
Fatura Adresi | Carinize düzenlediğiniz fatura, irsaliye vb. formların faturalanması durumunda kullanılacak fatura adresini kaydedebileceğiniz alandır. |
Sevk Adresi | Carinize düzenlediğiniz fatura, irsaliye vb. formlarda teslimat adresidir. |
Pazarlama Sistemi Kullan | Düzenlediğiniz cari kartı pazarlamacınız ise bu seçeneği işaretlemeniz gerekmektedir. Pazarlamacı kaydını fatura, irsaliye vb. formlarda pazarlama sekmesinden seçim yapabilirsiniz. Ürün ve işçilik satışlarından alacağı yüzdelerin ilgili formlara otomatik olarak aktarılmasını istiyorsanız belirtebilirsiniz. PDA şifresi alanına pazarlamacınızın WOLVOX Mobil Satış programına giriş yapabilmesi için gerekli şifreyi yazabilirsiniz. |
İlgili Pazarlamacı | Oluşturduğunuz cari kartı ile pazarlamacıyı ilişkilendirebilir bu sayede işlem yaptığınız cariyle hangi pazarlamacının ilgilendiğini belirleyebilirsiniz. |
Servis Personeli | Oluşturduğunuz cari bir servis personeli ise bu seçeneği işaretleyebilir ve carinizi servis personeline dönüştürebilirsiniz. |
Garson | Oluşturduğunuz cari garsonunuz ise bu seçeneği işaretleyebilir ve carinizi garson haline dönüştürebilirsiniz. PDA şifresi vererek garson giriş ekranına yazarak sisteme giriş yapabilecekleri şifrelerini belirleyebilirsiniz. |
Notlar
Aktif Not Satırına Kod Aktar | Üzerinde bulunduğunuz satıra cari kartlarınızla ilgili not girişlerini gerçekleştirebileceğiniz alandır. Not girişlerini manuel olarak yapabileceğiniz gibi mevcut notlardan da seçim yapabilirsiniz. Cari modülü içerisinde yer alan not tanımları alanından not tanımlarını oluşturarak seçim yapabilirsiniz. |
Yeni Satıra Kod ve Açıklama Aktar | Alt satırlara not eklemek için kullanabileceğiniz alandır. |
Bonus
Bonus Tanımı | İşlem yaptığınız carinizin tanımlı olan bonus kayıtlarından hangisini kullanmasını istiyorsanız seçebileceğiniz alandır. Program bu carinizin alışverişlerinden dolayı bonus hesaplaması yaparken seçiminizde tanımlı olan değerleri hesaplayarak bonus verecektir. |
Toplam | Carinizin toplamda kazandığı bonus miktarıdır. TL bazında bu güne kadarki satışlardan kazandığı bonusunu görüntüleyebilirsiniz. |
Harcanan | Carinizin kazandığı bonuslardan ne kadarını harcadığını görüntüleyebileceğiniz alandır. |
Kalan | Carinizin kalan bonus tutarını görüntüleyebileceğiniz alandır. |
Kullanılabilir | Carinizin kullanılabilir bonuslarını görüntüleyebileceğiniz alandır. Bonus tanımı oluştururken ödeme limiti belirtmişseniz cariniz belirttiğiniz ödeme limiti kadar bonus kazanmadan bonuslarını kullanamayacaktır. Bu durumda bu alan sıfır olarak görünecektir. |
Bakiye / Kredi
Bakiyeler
Bakiyeler | Carinizin toplamda TL ve döviz cinsinden bakiyesini görüntüleyebileceğiniz alandır. Carinizin tüm işlemleri sonucu oluşan borç ve alacak toplamları farkı carinizin bakiyesini ifade eder. |
Kredi Limitleri
Fatura Modülünde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. • Fatura kaydedilirken, fatura kapalı fatura değil ise hesap türüne göre toplam risk ve açık hesap riski kontrol edilir. |
İrsaliye Modülünde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. • İrsaliye kaydedilirken cari harekete işleniyor, iptal değil ve giden irsaliye ise hesap türüne göre toplam risk ve açık hesap riski kontrol edilir. • İrsaliye kaydedilirken cari harekete işlenmiyor, iptal değil ve giden irsaliye ise hesap türüne göre toplam risk ve irsaliye riski kontrol edilir. |
Sipariş Modülünde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. • Sipariş kaydedilirken; (Sadece teslim edilmeyen tutarlar dikkate alınır.) • Ön ödemeli satış ise hesap türüne göre toplam risk ve açık hesap riski kontrol edilir. • Normal sipariş ise ve sipariş durumları Beklemede, Onaylandı, Kısmi muhasebelendi ise sipariş riski kontrol edilir. |
Teklif Modülünde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. |
Servis Modülünde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. • Fiş muhasebelenmemiş, cari harekete işleniyor ve fiş durumu iptal değil ise hesap türüne göre toplam risk ve açık hesap riski kontrol edilir. |
Cari Hareket Girişinde | • Borç hareket girişlerinde hesap türüne göre toplam risk ve açık hesap riski kontrol edilir. |
Çek/Senet İşlemlerinde | • Çek/Senet ve Alınan bordrodan girişlerde sadece Çek/Senet limit kontrolleri yapılır. |
Servis Randevu / Servis Bakım Sözleşmesinde | • Cari seçiminden sonra tüm hesapların toplam risk limiti kontrol edilir. |
Servis Bilgileri
Genel Bilgiler
Ürün Adı | Carinizin işletmenizden satın aldığı ve servis hizmetinden faydalanabileceği ürünleri ifade etmektedir. Bu alana manuel olarak ürün ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz genel ayarlarda, servis ayarlarında yer alan satış faturasında stok bilgilerini cariye servis ürünü olarak ekle seçeneğini işaretleyerek müşteriye satışın gerçekleştiği anda satış faturasında yer alan ürünlerin servis kısmına otomatik kaydolmasını sağlayabilirsiniz. |
Markası | Müşterinizin satın aldığı ve servis kapsamında olan ürünün marka bilgisini seçim yapabileceğiniz alandır. |
Modeli | Müşterinizin satın aldığı ve servis kapsamında olan ürünün model bilgisini seçim yapabileceğiniz alandır. |
Seri No | Müşterinizin satın aldığı ve servis kapsamında olan ürünün seri numarasını belirtebileceğiniz alandır. |
Aktif | Servis süresi biten ürününüzün durumunu pasife almak için aktif seçeneğini kaldırabilirsiniz. |
Özel Tanımlar
Cari servis bilgisine eklemek istediğiniz ancak veri girişini bulamadığınız alanlar için özel tanım oluşturabilirsiniz. Bu alanı aynı zamanda servis fişindeki özel alan tanımları ile eşleyerek bilgilerin servis fişi üzerine aktarılmasını da sağlayabilirsiniz. Eşleme yapmak için aynı özel alan tanımlarını servis fişi üzerinde ürün bilgileri başlığından oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra yine servis fişi ürün bilgileri sekmesinde yer alan ayar butonuna basarak açılan ekranda cari kartı servis bilgileri özel alan tanımları ile servis fişi özel alan tanımlarını eşleyebilirsiniz. Özel alan oluşturma işlemlerinin yapılması konusunda bilgiye özel tanımlar başlığından erişebilirsiniz.
Özel Tanımlar
Cari kaydına ait eklemek istediğiniz ancak veri giriş alanını bulamadığınız bilgiler için özel alan tanımı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz özel alanlar carilerle ilgili sorgulama yapabildiğiniz alanlarda filtreleme kriterlerinde kullanılmakta, carileriniz hakkında bilgi vermenin yanı sıra sorgulamalarda da kullanılmaktadır.
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Sektör | Carinizin hangi sektörde yer aldığını bu alandan seçim yapabilirsiniz. Mevcut sektörlerden seçim yapabileceğiniz gibi manuel olarak ta sektör belirtebilirsiniz. Yapmış olduğunu sektör seçimi CRM modülünde carinizle ilgili planlamalar yaparken faydalanmanızı sağlayacaktır. |
Yıllık Kazanç | Carinizin yıllık kazanç bilgisini girerek CRM planlamalarında bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. |
Çalışan Sayısı | Carinizle beraber çalışan sayısını belirtebilirsiniz. |
Durumu | Oluşturduğunu cari adayınız yani potansiyel müşteri durumunda ise durumunu belirterek ilişkilerinizin hangi aşamada olduğunu seçim yapabilirsiniz. |
Reyting | Cariniz reyting kuruluşlarınca bir dereceye tabi tutulmuş ise ilgili dereceyi bu alana belirtebilirsiniz. |
Kaynak | Carinizin size ne şekilde ulaştığını bu alandan seçim yapabilirsiniz. |
Kaynak Kampanya | CRM modülü kampanya kayıt alanından faydalanarak oluşturduğunuz kampanyaları carilerinizle eşlemek için kullanabileceğiniz alandır. |
Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!
Bizimle İletişime geçin