KOD: A731
| ÖZELLİK | CARİ 1 | CARİ 2 |
| Cari Tanımları | ||
| Departman Tanımları | ||
| Not Tanımları | ||
| Bonus Tanımları- Bonus Modülü | ||
| Zincir Pazarlama Tanımı-Zincir Pazarlama Modülü olmalıdır. | ||
| Resmi Tatiller | ||
| Cari Grup Tanımları | ||
| Cari Tahsilat / Tediye | ||
| Toplu Cari Hareket | ||
| Hızlı Cari Arama | ||
| Cari Tanımlar Listesi | ||
| Cari Tanımlar Seri Etiket-Kartoteks Modülü olmalıdır. | ||
| Cari Not Arama | ||
| Cari Hareket Raporu | ||
| Ayrıntılı Hareket Raporu | ||
| Valör Hesaplı Rapor | ||
| Manuel Yaşlandırma Sistemi | ||
| Cari Yaşlandırma Raporu | ||
| Cari Yaşlandırma Raporu(Taksitli) | ||
| Bonus Hareket Raporu-Bonus Modülü | ||
| Bakiyeler Listesi | ||
| KPB Esaslı Bakiyeler Listesi | ||
| Hareketli Bakiyeler Listesi | ||
| Valörlü Bakiyeler Listesi | ||
| Pazarlamacı Bakiyeler Listesi-Pazarlama Modülü olmalıdır. | ||
| Bonus Bakiyeler Listesi-Bonus Modülü olmalıdır. | ||
| Pazarlamacı Prim Raporu 1-Pazarlama Modülü olmalıdır. | ||
| Pazarlamacı Prim Raporu 2-Pazarlama Modülü olmalıdır. | ||
| İşlem Türü Raporu | ||
| Dönemsel Hareket Raporu | ||
| Dönemsel Hareket Raporu(Taksitli) | ||
| Cari Özel Rapor | ||
| Cari Hareket Analizi | ||
| Cari Hareket Analizi(Aylık) | ||
| Cari Kart Analizi | ||
| Gün Sonu Raporları(1-2-3) | ||
| Adres Tanımları | ||
| Fatura adresi ve Sevk adresi Belirleme | ||
| Cariye Ait Resim Ekleme | ||
| Cariye Ait Dosya Ekleme | ||
| Cari için Yetkililer Belirleme | ||
| Riskli Müşteri /Risk Notları | ||
| Cari Kartına Not Ekleme | ||
| Cariye Özel Tanımlar | ||
| Cari Nüfus Bilgileri | ||
| Cari Bakiyesine Devir Girişi | ||
| Promosyon Tanımları-Promosyan Modülü olmalıdır. |
Müşteri hizmetleri ekibimiz sizin için burada!
Bizimle İletişime geçin